
Questi i commenti delle riviste specializzate...
| ARGOMENTO | COMMENTO |
| Prezzo attuale | ACCESSIBILE (*****) |
| Rivalutazione a breve termine | MEDIOCRE (***) |
| Rivalutazione a medio termine | BUONA (****) |
| Reperibilità sul mercato dell'usato | MEDIOCRE (***) |
| Costi di esercizio | MEDIOCRE (***) |
| Costo dei ricambi | NELLA MEDIA (***) |
| Reperibilità ricambi | FACILE (****) |
| Praticità d'uso / Affidabilità | OTTIMA (*****) |
| Prestazioni | BUONE (****) |
NEL 1985 ACCESSORIARE UNA 190E 2.3-16 COSTAVA... (PREZZI ESPRESSI IN LIRE, VALUTA DELL'EPOCA) |
|
| Alzacristalli elettrici ant. e posteriori | 1.485.000 |
| Appoggiatesta posteriori | 393.000 |
| Condizionatore d'aria | 3.766.000 |
| Interni in pelle | 2.394.000 |
| Tetto apribile elettrico | 1.437.000 |
| Prezzo medio vettura esclusi accessori (1985) | 60.300.000 |
Accessori di serie:
alzacristalli elettrici anteriori, differenziale autobloccante, cerchi in lega leggera da
15", ABS.
Quasi tutte però avevano il tetto apribile elettrico (era l'optional in assoluto
più comunemente richiesto).
Quanto costava una 190E 2.3-16 ? (prezzi in DM dell'epoca)
| 09/1984 | 52.212 |
| 12/1984 | 55.159 |
| 04/1985 | 57.114 |
| 12/1985 | 58.140 |
| 09/1986 | 60.990 |
| 06/1987 | 62.700 |
| 02/1988 | 63.612 |