|
. |
|
MOTORE: 2299cc - 16 valvole. |
|
|
Dati relativi a tabelle ufficiali Mercedes-Benz |
|
| Nr. cilindri | 4 |
| Kw | 136 |
| Cv | 185 |
| Giri/min. | 6.200 |
| Trazione | Posteriore |
| Alesaggio per corsa (mm) | 95,50 x 80,25 |
| Rapporto di compressione | 9,7:1 (Casa) - 10,5:1(Riviste specializz.) |
| Coppia massima a giri | 235 Nm (23,9 Kgm) a 4.500 giri |
| Distribuzione (comando) | Due alberi a camme in testa a 16v |
| Alimentazione | Iniezione meccanica Bosch KE |
| Rapporto al ponte | 3,07:1 |
| Freni | Anteriori e post. a disco autoventilati, ABS di serie |
| Pneumatici di serie | 205/55 VR 15 |
| Serbatoio benzina | 70 litri |
| Olio motore (capacità) | 4,5 litri incluso filtro olio (4 lt. circa escluso filtro) |
| Numero posti | 4 (sedili sportivi) |
| Lunghezza Cm. | 443 |
| Larghezza Cm. | 171 |
| Passo Cm. | 266 |
| Peso a vuoto Kg. | 1.220 |
| Velocità max. dichiarata | 230 Km/h (verificata: 235 Km/h) |
| Consumo medio urbano dichiarato | 8,6 Km/litro |
| Consumo a 120 Km/h dichiarato | 12,5 Km/litro (verificato circa 12 Km/lt.) |
| ACCELERAZIONE E RIPRESA | |
| 0 - 40 Km/h | 2,2 sec. |
| 0 - 80 Km/h | 5,6 sec. |
| 0 - 100 Km/h | 8,1 sec. |
| 0 - 140 Km/h | 15,1 sec. |
| SPAZIO DI ARRESTO IN METRI CON ABS | |
| a 60 Km/h | 14,3 |
| a 80 Km/h | 25,4 |
| a 100 Km/h | 39,6 |
| a 140 Km/h | 77,7 |
| Potenza assorbita a 100 Km/h | 15,6 Kw - 21,3 Cv |
| Rumorosità a 70 Km/h | 73 decibel circa |
| Rumorosità a 110 Km/h | 78 decibel circa |
| Rumorosità a 140 Km/h | 80 decibel circa |